PT TRIGUNA KARYA NIAGA
Support penjualan unit, parts, service, rental, maintenance, overhaul dan reconditioned Perkins Genset
Engine Perkins Type
- Engine Perkins 402D-05G | 4.8-5.3 kVA
- Engine Perkins 403D-07G | 5.6-7.7 kVA
- Engine Perkins 403F-07G | 5.4-5.9 kVA
- Engine Perkins 403J-07G | 5.8-6.4 kVA
- Engine Perkins 403A-11G | 9-10 kVA
- Engine Perkins 403D-11G | 9.2-10.2 kVA
- Engine Perkins 403J-11G | 9-10 kVA
- Engine Perkins 403A-15G | 13.1-16.2 kVA
- Engine Perkins 403D-15G | 13-24 kVA
- Engine Perkins 403F-15G | 13.5-15.1 kVA
- Engine Perkins 404A-22G | 20-22 kVA
- Engine Perkins 404D-22G | 20-26 kVA
- Engine Perkins 404D-22TG | 27-36 kVA
- Engine Perkins 404D-22TAG | 37-40 kVA
- Engine Perkins 404J-22G | 20.1-22.3 kVA
- Engine Perkins 404J-E22TAG | 40-50 kVA
- Engine Perkins 904J-E36TAG | 54-66 kVA
- Engine Perkins 904J-E36TAG | 54-60 kVA
- Engine Perkins 1103A-33G | 30-38 kVA
- Engine Perkins 1103A-33TG | 45-75 kVA
- Engine Perkins 1103C-33TG | 46-59 kVA
- Engine Perkins 1103D-33G | 32-40 kVA
- Engine Perkins 1104A-44TG | 65-100 kVA
- Engine Perkins 1104C-44G | 44-59 kVA
- Engine Perkins 1104C-44TG | 60-67 kVA
- Engine Perkins 1104C-44TAG | 80-126.5 kVA
- Engine Perkins 1104D-44TG | 60-73 kVA
- Engine Perkins 1104D-E44TG | 68-75 kVA
- Engine Perkins 1104D-E44TAG | 80-125 kVA
- Engine Perkins 1106A-70TG | 135-169 kVA
- Engine Perkins 1106A-70TAG | 150-220 kVA
- Engine Perkins 1106D-E70TAG | 123-219 kVA
- Engine Perkins 1204J-E44TTAG | 120-132 kVA
- Engine Perkins 1206A-E70TTAG | 200-275 kVA
- Engine Perkins 1206D-E70TTAG | 200-275 kVA
- Engine Perkins 1206J-E70TTAG | 200-220 kVA
- Engine Perkins 1506A-E88TAG | 207-389 kVA
- Engine Perkins 1706A-E93TAG | 311-399 kVA
- Engine Perkins 1706D-E93TAG | 296-397 kVA
- Engine Perkins 1706J-E93TAG | 263-377 kVA
- Engine Perkins 2206A-E13TAG | 350-500 kVA
- Engine Perkins 2206C-E13TAG | 350-438 kVA
- Engine Perkins 2206D-E13TAG | 400-500 kVA
- Engine Perkins 2406J-E13TAG3 | 410-474 kVA
- Engine Perkins 2506A-E15TAG | 455-624 kVA
- Engine Perkins 2506C-E15TAG | 455-687 kVA
- Engine Perkins 2506D-E15TAG | 500-550 kVA
- Engine Perkins 2606A-E13TAG | 350-625 kVA
- Engine Perkins 2806A-E18TAG | 600-750 kVA
- Engine Perkins 2806A-E18TTAG | 706 - 938 kVA
- Engine Perkins 2806C-E18TAG | 591-750 kVA
- Engine Perkins 2806C-E18TTAG | 813-938 kVA
- Engine Perkins 2806D-E18TAG | 625 - 660 kVA
- Engine Perkins 2806F-E18TAG | 569-625 kVA
- Engine Perkins 2806J-E18TAG1 | 554-625 kVA
- Engine Perkins 4006-23TAG | 595-1000 kVA
- Engine Perkins 4008TAG | 720-1125 kVA
- Engine Perkins 4008-30TAG | 900 - 1250 kVA
- Engine Perkins 4012-46TAG | 1000-1880 kVA
- Engine Perkins 4012-46TWG | 989-1610 kVA
- Engine Perkins 4016TAG | 1463-2263 kVA
- Engine Perkins 4016-61TRG | 1400-2500 kVA
- Engine Perkins 5006AC-E23TAG | 600-900 kVA
- Engine Perkins 5006A-E23TAG | 600-900 kVA
- Engine Perkins 5008AC-E30TAG | 729-1250 kVA
- Engine Perkins 5008C-E30TAG | 1012-1250 kVA
- Engine Perkins 5008A-E30TAG | 728-1250 kVA
- Engine Perkins 5012AC-E46TAG | 1020-1875 kVA
- Engine Perkins 5012A-E46TAG | 1020-1875 kVA
0 comments:
Posting Komentar